《经开-小枧片区控制性详细规划调整》局部〈E(10,A)单元〉调整方案公告
一、调整范围
本次调整范围西至二环路,北至绵盐路,东至福馨路,南至一号路,涉及《经开-小枧片区控制性详细规划调整》E(10,A)单元,总面积约为287.05公顷。
二、调整内容
(一)适应区域发展需求:增加教育用地面积,优化片区用地布局和用地控制指标。
(二)提升道路交通服务水平:优化局部道路线型和道路断面形式,增设社会停车场。
三、公告情况说明
(一)依据《中华人民共和国城乡规划法》及《四川省城乡规划条例》要求对《经开-小枧片区控制性详细规划调整》局部〈E(10,A)单元〉调整方案进行公告。
(二)本规划按照法定上位规划、相关项规划及有关法规政策等制定,图中未注明的其他控制要求,按《绵阳市城市规划管理技术规定》及其他相关规定执行。
(三)本规划公告信息与现有国有土地使用证所规定的土地使用性质不一致时,本规划所示的土地用途应视为政府对该地区发展的引导。
(四)本版公告的规划内容以绵阳市自然资源和规划局存档备查的相关控制性详细规划最新版本为准。
(五)根据国家有关保密规定,涉及保密内容不予公告。
(六)本规划最终解释权属绵阳市自然资源和规划局。
(七)公告地点
1.拟调整范围周边地段。
2.绵阳经济技术开发区管理委员会公示栏。
3.绵阳市自然资源和规划局网站(http://zrzyhghj.my.gov.cn/)。
(八)公告期限
2024年2月7日——2024年3月7日
(九)反馈渠道
对此方案有异议者,请将附有姓名、联系方式的书面意见投递至绵阳经开区自然资源和规划服务中心(绵阳市涪城区文武西路498号C区3楼)。
(十)咨询电话
绵阳经开区自然资源和规划服务中心0816-6334790
绵阳市自然资源和规划局
2024年2月7日
附表 调整前后主要控制指标对比表 | ||||||||
调整前主要控制指标 | ||||||||
用地编码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) | 配套公建 | 备注 |
E(10,A)-a-03-01 | 公园绿地 | 18901 | —— | —— | —— | —— | 公厕 | —— |
E(10,A)-a-03-02 | 商业用地 | 9766 | ≤1.2 | ≤50 | ≥10 | ≤15 | —— | —— |
E(10,A)-a-03-03 | 教育科研用地 | 137817 | ≤0.9 | ≤30 | ≥35 | ≤40 | 职业技术学院 | —— |
E(10,A)-a-03-04 | 教育科研用地 | 87855 | ≤0.9 | ≤30 | ≥35 | ≤40 | 职业技术学院 | —— |
E(10,A)-a-03-05 | 二类居住用地 | 44136 | —— | —— | —— | —— | —— | 现状 |
E(10,A)-a-04-01 | 服务设施用地 | 3060 | ≤1.8 | ≤40 | ≥35 | ≤24 | 居住区服务中心、社区服务中心 | —— |
E(10,A)-a-04-02 | 居住兼容商业用地 | 31857 | ≤2.6 | ≤22 | ≥35 | ≤60 | —— | —— |
E(10,A)-a-04-03 | 教育科研用地 | 25578 | ≤1.0 | ≤30 | ≥35 | ≤24 | 小学 | —— |
E(10,A)-e-01-01 | 公园绿地 | 10419 | —— | —— | —— | —— | 中型多功能运动场地 | —— |
E(10,A)-e-01-02 | 商业用地 | 4698 | ≤1.2 | ≤50 | ≥10 | ≤15 | —— | —— |
E(10,A)-e-01-03 | 公园绿地 | 5191 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-01-04 | 商业用地 | 3350 | ≤1.2 | ≤50 | ≥10 | ≤15 | —— | —— |
E(10,A)-e-02-01 | 商业兼容居住用地 | 19361 | ≤2.4 | ≤50 | ≥20 | ≤60 | —— | —— |
E(10,A)-e-02-02 | 公园绿地 | 1662 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-02-03 | 公园绿地 | 1761 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-02-04 | 商业兼容居住用地 | 16539 | ≤2.4 | ≤50 | ≥20 | ≤40 | 公厕、生活菜市 | —— |
调整后主要控制指标 | ||||||||
用地编码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) | 配套公建 | 备注 |
E(10,A)-a-03-01 | 公园绿地 | 18831 | —— | —— | —— | —— | 公厕 | —— |
E(10,A)-a-03-02 | 高等教育用地 | 272235 | ≤1.5 | ≤30 | ≥35 | ≤40 | 职业技术学院 | —— |
E(10,A)-a-03-03 | 二类城镇住宅用地 | 49773 | —— | —— | —— | —— | —— | 现状 |
E(10,A)-a-04-01 | 中小学用地 | 25972 | ≤1.0 | ≤30 | ≥35 | ≤24 | 小学 | —— |
E(10,A)-e-01-01 | 公园绿地 | 10578 | —— | —— | —— | —— | 中型多功能运动场所 | —— |
E(10,A)-e-01-02 | 城镇社区服务设施用地 | 4683 | ≤1.8 | ≤40 | ≥35 | ≤24 | 居住区服务中心、社区服务中心 | —— |
E(10,A)-e-01-03 | 公园绿地 | 5966 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-01-04 | 社会停车场用地 | 2900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-01-05 | 零售商业用地 | 4306 | ≤1.2 | ≤50 | ≥10 | ≤15 | —— | —— |
E(10,A)-e-02-01 | 商业用地兼容二类城镇住宅用地 | 18189 | ≤2.4 | ≤50 | ≥20 | ≤60 | —— | 商业建筑面积>50%总计容建筑面积 |
E(10,A)-e-02-02 | 公园绿地 | 1283 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-02-03 | 公园绿地 | 1275 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
E(10,A)-e-02-04 | 零售商业用地 | 11773 | ≤2.4 | ≤50 | ≥20 | ≤40 | 公厕、生活菜市 | —— |
图1-规划调整范围区位示意图
图2-规划调整范围示意图
图3-调整前用地布局规划图
图4-调整后用地布局规划图.jpg